Impressum
Diese Site wird publiziert von:
Warlord Software
Oberwilerstrasse 144
4054 Basel
Schweiz
Datenschutz
Die Warlord Lizenz
Statistik
| Die Betriebssysteme unserer Besucher im 2009 | |
|---|---|
| Windows 95 | 0.30 % |
| Windows 98 | 0.90 % |
| Windows NT | 0.72 % |
| Windows 2000/ME/XP | 53.53 % |
| Windows Vista | 7.22 % |
| Windows Total | 62.69 % |
| Mac OS X | 25.24 % |
| Linux | 11.20 % |
| SunOS | 0.05 % |
| UNIX Total | 36.49 % |
| Die von unseren Besuchern verwendeten Browser im 2009 | |
|---|---|
| Camino | 0.10 % |
| Firefox | 8.85 % |
| SeaMonkey | 0.02 % |
| andere Mozillas | 7.94 % |
| Mozilla Familie Total | 16.91 % |
| Explorer 4 | 0.57 % |
| Explorer 5 | 3.69 % |
| Explorer 6 | 9.06 % |
| Explorer 7 | 5.60 % |
| Explorer 8 | 0.86 % |
| Microsoft Total | 19.78 % |
| iCab | 0.04 % |
| Opera | 8.02 % |
| OmniWeb | 0.02 % |
| Safari | 7.68 % |
| Konqueror | 0.17 % |
| andere/Bots | 47.38 % |
| Die Domains unserer Besucher im 2009 | ||
|---|---|---|
| ?? | unbekannt | 27.76 % |
| COM | Firmen (haupts. USA) | 26.67 % |
| NET | Web allgemein | 22.76 % |
| DE | Deutschland | 4.14 % |
| RU | Russland | 2.20 % |
| EDU | US Hochschule | 1.86 % |
| FR | Frankreich | 1.72 % |
| TH | Thailand | 1.46 % |
| BR | Brasilien | 0.99 % |
| JP | Japan | 0.91 % |
| PL | Polen | 0.80 % |
| CH | Schweiz | 0.73 % |
| IT | Italien | 0.46 % |
| UK | Grossbritannien | 0.45 % |
| AT | Österreich | 0.45 % |
| AU | Australien | 0.42 % |
| CA | Kanada | 0.39 % |
| BE | Belgien | 0.33 % |
| ORG | Organisation | 0.32 % |
| NL | Niederlande | 0.25 % |
| SC | Seychellen | 0.23 % |
| LU | Luxemburg | 0.22 % |
| CZ | Tschechien | 0.21 % |
| GR | Griechenland | 0.20 % |
| MX | Mexiko | 0.16 % |
| SE | Schweden | 0.16 % |
| HU | Ungarn | 0.15 % |
| IL | Israel | 0.15 % |
| INFO | Info | 0.14 % |
| TR | Türkei | 0.13 % |
| DK | Dänemark | 0.13 % |
| CN | China | 0.13 % |
| NO | Norwegen | 0.13 % |
| IN | Indien | 0.13 % |
| VN | Vietnam | 0.13 % |
| PT | Portugal | 0.12 % |
| SG | Singapur | 0.11 % |
| FI | Finnland | 0.11 % |
| SK | Slowakei | 0.10 % |
| RO | Rumänien | 0.10 % |
| NZ | Neuseeland | 0.09 % |
| CO | Kolumbien | 0.09 % |
| AR | Argentinien | 0.08 % |
| UA | Ukraine | 0.08 % |
| ES | Spanien | 0.08 % |
| HR | Kroatien | 0.08 % |
| KR | Südkorea | 0.08 % |
| EE | Estland | 0.07 % |
| ZW | Zimbabwe | 0.07 % |
| TW | Taiwan | 0.07 % |
| MIL | US Militär | 0.07 % |
| MY | Malaysia | 0.06 % |
| ID | Indonesien | 0.06 % |
| IE | Irland | 0.06 % |
| US | USA | 0.06 % |
| LT | Litauen | 0.06 % |
| AE | Arabische Emirate | 0.06 % |
| EG | Ägypten | 0.05 % |
| DO | Dominikanische Republik | 0.04 % |
| LV | Lettland | 0.04 % |
| EU | EU | 0.04 % |
| MA | Marokko | 0.03 % |
| CL | Chile | 0.03 % |
| NU | Niue | 0.03 % |
| SA | Saudi-Arabien | 0.03 % |
| RS | Serbien | 0.03 % |
| IS | Island | 0.03 % |
| BG | Bulgarien | 0.02 % |
| ZA | Südafrika | 0.02 % |
| MD | Moldau | 0.02 % |
| BY | Weissrussland | 0.02 % |
| PE | Peru | 0.02 % |
| UY | Uruguay | 0.02 % |
| LB | Libanon | 0.02 % |
| JO | Jordanien | 0.02 % |
| TV | Tuvalu | 0.02 % |
| SI | Slowenien | 0.02 % |
| GE | Georgien | 0.02 % |
| PK | Pakistan | 0.01 % |
| HK | Hongkong | 0.01 % |
| GT | Guatemala | 0.01 % |
| LI | Liechtenstein | 0.01 % |
| PY | Paraguay | 0.01 % |
| GOV | US Behörde | 0.01 % |
| YU | Jugoslawien | 0.01 % |
| OM | Oman | 0.01 % |
| MK | Mazedonien | 0.01 % |
| BA | Bosnien-Herzegowina | 0.01 % |
| MS | Montserrat | 0.01 % |
| SY | Syrien | 0.01 % |
| NC | Neukaledonien | 0.01 % |
| QA | Katar | 0.01 % |
| CC | Cocos-Inseln | 0.01 % |
| BI | Burundi | 0.01 % |
| PH | Philippinen | 0.01 % |
| HN | Honduras | 0.01 % |




