Infos juridiques
Ce site est publié par :
Warlord Software
Oberwilerstrasse 144
4054 Bâle
Suisse
Protection des données
La licence Warlord
Statistique
| Les systèmes d'exploitation de notre visiteurs dans l'année 2009 | |
|---|---|
| Windows 95 | 0.30 % |
| Windows 98 | 0.90 % |
| Windows NT | 0.72 % |
| Windows 2000/ME/XP | 53.53 % |
| Windows Vista | 7.2 % |
| Windows Total | 62.69 % |
| Mac OS X | 25.24 % |
| Linux | 11.20 % |
| SunOS | 0.05 % |
| UNIX Total | 36.49 % |
| Les navigateurs de notre visiteurs dans l'année 2009 | |
|---|---|
| Camino | 0.10 % |
| Firefox | 8.85 % |
| SeaMonkey | 0.02 % |
| Autres Mozillas | 7.94 % |
| Famille Mozilla Total | 16.91 % |
| Explorer 4 | 0.57 % |
| Explorer 5 | 3.69 % |
| Explorer 6 | 9.06 % |
| Explorer 7 | 5.60 % |
| Explorer 8 | 0.86 % |
| Microsoft Total | 19.78 % |
| iCab | 0.04 % |
| Opera | 8.02 % |
| Safari | 7.68 % |
| Konqueror | 0.17 % |
| autres/robots | 47.38 % |
| Domaines de notre visiteurs dans l'année 2009 | ||
|---|---|---|
| ?? | Inconnu | 27.76 % |
| COM | Entreprises | 26.67 % |
| NET | Réseau général | 22.76 % |
| DE | Allemagne | 4.14 % |
| RU | Russie | 2.20 % |
| EDU | US académique | 1.86 % |
| FR | France | 1.72 % |
| TH | Thaïlande | 1.46 % |
| BR | Brésil | 0.99 % |
| JP | Japon | 0.91 % |
| PL | Pologne | 0.80 % |
| CH | Suisse | 0.73 % |
| IT | Italie | 0.46 % |
| UK | Grande Bretagne | 0.45 % |
| AT | Autriche | 0.45 % |
| AU | Australie | 0.42 % |
| CA | Canada | 0.39 % |
| BE | Belgique | 0.33 % |
| ORG | Organisation | 0.32 % |
| NL | Pays Bas | 0.25 % |
| SC | Seychelles | 0.23 % |
| LU | Luxembourg | 0.22 % |
| CZ | Tchéquie | 0.21 % |
| GR | Grèce | 0.20 % |
| MX | Mexique | 0.16 % |
| SE | Suède | 0.16 % |
| HU | Hongrie | 0.15 % |
| IL | Israël | 0.15 % |
| INFO | Info | 0.14 % |
| TR | Turquie | 0.13 % |
| DK | Danemark | 0.13 % |
| CN | Chine | 0.13 % |
| NO | Norvège | 0.13 % |
| IN | Inde | 0.13 % |
| VN | Viet Nam | 0.13 % |
| PT | Portugal | 0.12 % |
| SG | Singapour | 0.11 % |
| FI | Finlande | 0.11 % |
| SK | Slovaquie | 0.10 % |
| RO | Roumanie | 0.10 % |
| NZ | Nouvelle Zélande | 0.09 % |
| CO | Colombie | 0.09 % |
| AR | Argentine | 0.08 % |
| UA | Ukraine | 0.08 % |
| ES | Espagne | 0.08 % |
| HR | Croatie | 0.08 % |
| KR | Corée Sud | 0.08 % |
| EE | Estonie | 0.07 % |
| ZW | Zimbabwe | 0.07 % |
| TW | Taïwan | 0.07 % |
| MIL | Militaire US | 0.07 % |
| MY | Malaysie | 0.06 % |
| ID | Indonésie | 0.06 % |
| IE | Irlande | 0.06 % |
| US | USA | 0.06 % |
| LT | Lituanie | 0.06 % |
| AE | Emirats Arabes Unis | 0.06 % |
| EG | Egypte | 0.05 % |
| DO | République Dominicaine | 0.04 % |
| LV | Lettonie | 0.04 % |
| EU | Union Européenne | 0.04 % |
| MA | Maroc | 0.03 % |
| CL | Chili | 0.03 % |
| NU | Ile Niue | 0.03 % |
| SA | Arabie Saoudite | 0.03 % |
| RS | Serbie | 0.03 % |
| IS | Islande | 0.03 % |
| BG | Bulgarie | 0.02 % |
| MD | Moldova | 0.02 % |
| ZA | Afrique du Sud | 0.02 % |
| BY | Bélarus | 0.02 % |
| PE | Pérou | 0.02 % |
| UY | Uruguay | 0.02 % |
| LB | Liban | 0.02 % |
| JO | Jordanie | 0.02 % |
| TV | Tuvalu | 0.02 % |
| SI | Slovénie | 0.02 % |
| GE | Géorgie | 0.02 % |
| PK | Pakistan | 0.01 % |
| HK | Hong Kong | 0.01 % |
| GT | Guatemala | 0.01 % |
| LI | Liechtenstein | 0.01 % |
| PY | Paraguay | 0.01 % |
| GOV | Autorités US | 0.01 % |
| YU | Yougoslavie | 0.01 % |
| OM | Oman | 0.01 % |
| MK | Macédoine | 0.01 % |
| BA | Bosnie Herzégovine | 0.01 % |
| MS | Montserrat | 0.01 % |
| SY | Syrie | 0.01 % |
| NC | Nouvelle-Calédonie | 0.01 % |
| QA | Qatar | 0.01 % |
| CC | Iles des Cocos | 0.01 % |
| BI | Burundi | 0.01 % |
| PH | Philippines | 0.01 % |
| HN | Honduras | 0.01 % |




